統計−自然
位置

| 極東 | 極西 | 極南 | 極北 | 町役場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経度(東経) | 135゜49' | 135゜45' | 135゜47' | 135゜48' | 135゜47' |
| 緯度(北緯) | 34゜32' | 34゜33' | 34゜32' | 34゜36' | 34゜34' |
| 地名 | 蔵堂 | 金剛寺 | 多 | 八田 | 郭内 |
面積・ひろがり・高度
| 面積 | 周囲 | ひろがり | 高度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東西 | 南北 | 最高 | 最低 | ||
| 21.10平方キロメートル | 29.6km | 5.8km | 6.1km | 56m | 45m |

| 極東 | 極西 | 極南 | 極北 | 町役場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経度(東経) | 135゜49' | 135゜45' | 135゜47' | 135゜48' | 135゜47' |
| 緯度(北緯) | 34゜32' | 34゜33' | 34゜32' | 34゜36' | 34゜34' |
| 地名 | 蔵堂 | 金剛寺 | 多 | 八田 | 郭内 |
| 面積 | 周囲 | ひろがり | 高度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東西 | 南北 | 最高 | 最低 | ||
| 21.10平方キロメートル | 29.6km | 5.8km | 6.1km | 56m | 45m |
当サイトで使用している画像文章その他全ての素材を無断で使用・複製・転載・配布することを禁止します。また、当サイトへリンクをされる場合は、下記へお問い合わせ下さい。
田原本町役場 〒636-0392 奈良県磯城郡田原本町 890-1 TEL:0744-32-2901 FAX:0744-32-2977 E-mail: info@town.tawaramoto.nara.jp
まちづくりに関するご意見は、ご意見箱へ