トップページ > 生活ガイド > 上水道 > 水道統計

水道統計

2011年10月3日更新

県水・自己水の配水量

平成22年度

県水受水量 自己水 合計
4月 115,867 191,360 307,227
5月 115,418 193,383 308,801
6月 114,884 208,112 322,996
7月 136,028 178,530 314,558
8月 152,356 181,004 333,360
9月 156,102 177,104 333,206
10月 135,893 177,800 313,693
11月 130,452 189,478 319,930
12月 109,642 199,186 308,828
1月 112,144 207,306 319,450
2月 118,300 198,840 317,140
3月 122,914 159,329 282,243
合計 1,520,000 2,261,432 3,781,432
1日平均     10,360

過去の情報

平成21年度

  県水受水量
(立方メートル)
自己水
(立方メートル)
合計
(立方メートル)
4月 108,370 207,453 315,823
5月 107,118 202,422 309,540
6月 119,210 208,834 328,044
7月 159,730 155,156 314,886
8月 160,673 163,172 323,845
9月 168,667 151,186 319,853
10月 130,360 171,714 302,074
11月 123,522 183,822 307,344
12月 110,984 185,232 296,216
1月 107,372 201,098 308,470
2月 114,227 189,800 304,027
3月 129,767 144,822 274,589
合計 1,540,000 2,164,711 3,704,711
1日平均     10,150

平成20年度

  県水受水量
(立方メートル)
自己水
(立方メートル)
合計
(立方メートル)
4月 119,097 192,330 311,427
5月 110,005 200,160 310,165
6月 113,885 209,098 322,983
7月 135,358 192,126 327,484
8月 158,581 180,523 339,104
9月 149,877 175,381 325,258
10月 141,073 169,187 310,260
11月 125,347 192,406 317,753
12月 120,193 184,228 304,421
1月 129,559 183,099 312,658
2月 145,964 166,061 312,025
3月 99,547 181,198 280,745
合計 1,548,486 2,225,797 3,774,283
1日平均     10,341
このページに関するお問い合わせはこちら

担当課:上下水道部業務課

電話:0744−32−2516

当サイトで使用している画像文章その他全ての素材を無断で使用・複製・転載・配布することを禁止します。また、当サイトへリンクをされる場合は、下記へお問い合わせ下さい。

田原本町役場 〒636-0392 奈良県磯城郡田原本町 890-1 TEL:0744-32-2901 FAX:0744-32-2977 E-mail: info@town.tawaramoto.nara.jp
まちづくりに関するご意見は、ご意見箱