ごみ収集量の前年度比較表
2018年3月9日更新
平成27年10月1日から開始した不燃・粗大ごみ有料化に伴い、前年度との収集量の比較表を掲載します。
平成28年度(単位:トン)
平成27年度 | 平成28年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
4月 | 473.38トン | 439.50トン | 93% |
5月 | 477.65トン | 526.90トン | 110% |
6月 | 488.26トン | 444.58トン | 91% |
7月 | 504.86トン | 471.57トン | 93% |
8月 | 489.88トン | 492.74トン | 101% |
9月 | 473.89トン | 460.00トン | 97% |
10月 | 475.72トン | 459.86トン | 97% |
11月 | 455.94トン | 446.62トン | 98% |
12月 | 540.28トン | 513.48トン | 95% |
1月 | 458.44トン | 469.38トン | 102% |
2月 | 417.62トン | 383.22トン | 92% |
3月 | 455.19トン | 444.54トン | 98% |
平成27年度 | 平成28年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
4月 | 35.64トン | 19.37トン | 54% |
5月 | 50.98トン | 20.82トン | 41% |
6月 | 41.87トン | 16.00トン | 38% |
7月 | 49.48トン | 21.41トン | 43% |
8月 | 57.13トン | 16.60トン | 29% |
9月 | 74.08トン | 22.00トン | 30% |
10月 | 17.40トン | 19.07トン | 110% |
11月 | 15.43トン | 18.98トン | 123% |
12月 | 20.97トン | 29.42トン | 140% |
1月 | 24.46トン | 17.58トン | 72% |
2月 | 16.80トン | 16.19トン | 96% |
3月 | 21.60トン | 18.34トン | 85% |
平成27年度 | 平成28年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
4月 | 35.71トン | 4.75トン | 13% |
5月 | 60.91トン | 3.13トン | 5% |
6月 | 82.89トン | 5.83トン | 7% |
7月 | 78.99トン | 4.15トン | 5% |
8月 | 230.09トン | 5.92トン | 3% |
9月 | 320.65トン | 3.00トン | 1% |
10月 | 11.58トン | 5.77トン | 50% |
11月 | 3.82トン | 5.07トン | 133% |
12月 | 8.68トン | 8.03トン | 93% |
1月 | 3.44トン | 3.18トン | 92% |
2月 | 3.36トン | 3.13トン | 93% |
3月 | 6.17トン | 5.53トン | 90% |
平成27年度 | 平成28年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
4月 | 39.88トン | 46.09トン | 116% |
5月 | 47.00トン | 43.61トン | 93% |
6月 | 32.00トン | 35.59トン | 111% |
7月 | 39.00トン | 42.53トン | 109% |
8月 | 52.00トン | 46.65トン | 90% |
9月 | 46.00トン | 47.00トン | 102% |
10月 | 39.21トン | 40.69トン | 104% |
11月 | 39.49トン | 33.70トン | 85% |
12月 | 39.41トン | 37.51トン | 95% |
1月 | 42.19トン | 42.43トン | 101% |
2月 | 34.35トン | 33.60トン | 98% |
3月 | 40.39トン | 36.97トン |
92% |
- 平成27年10月1日から不燃・粗大ごみの有料化を実施
- 資源ごみ内訳(カン・ビン・ペットボトル・古新聞・紙パック・ダンボール・古雑誌・古着)
平成29年度(単位:トン)
平成28年度 | 平成29年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
4月 | 439.50トン | 455.72トン | 104% |
5月 | 526.90トン | 521.28トン | 99% |
6月 | 444.58トン | 474.86トン | 107% |
7月 | 471.57トン | 489.91トン | 104% |
8月 | 492.74トン | 499.72トン | 101% |
9月 | 460.00トン | 451.73トン | 98% |
10月 | 459.86トン | 485.90トン | 106% |
11月 | 446.62トン | 445.60トン | 100% |
12月 | 513.48トン | 495.32トン | 96% |
1月 | 469.38トン | 459.08トン | 98% |
2月 | 383.22トン | 374.92トン | 98% |
平成28年度 | 平成29年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
4月 | 19.37トン | 21.95トン | 113% |
5月 | 20.82トン | 24.32トン | 117% |
6月 | 16.00トン | 17.84トン | 112% |
7月 | 21.41トン | 16.45トン | 77% |
8月 | 16.60トン | 17.62トン | 106% |
9月 | 22.00トン | 23.64トン | 107% |
10月 | 19.07トン | 17.02トン | 89% |
11月 | 18.98トン | 17.40トン | 92% |
12月 | 29.42トン | 29.73トン | 101% |
1月 | 17.58トン | 22.38トン | 127% |
2月 | 16.19トン | 16.83トン | 104% |
平成28年度 | 平成29年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
4月 | 4.75トン | 5.20トン | 109% |
5月 | 3.13トン | 4.36トン | 139% |
6月 | 5.83トン | 5.33トン | 91% |
7月 | 4.15トン | 3.36トン | 81% |
8月 | 5.92トン | 4.93トン | 83% |
9月 | 3.00トン | 3.45トン | 115% |
10月 | 5.77トン | 3.74トン | 65% |
11月 | 5.07トン | 5.31トン | 105% |
12月 | 8.03トン | 5.07トン | 63% |
1月 | 3.18トン | 2.50トン | 79% |
2月 | 3.13トン | 2.73トン | 87% |
平成28年度 | 平成29年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
4月 | 46.09トン | 43.88トン | 95% |
5月 | 43.61トン | 42.51トン | 97% |
6月 | 35.59トン | 34.91トン | 98% |
7月 | 42.53トン | 42.84トン | 101% |
8月 | 46.65トン | 44.15トン | 95% |
9月 | 47.00トン | 46.47トン | 99% |
10月 | 40.69トン | 35.97トン | 88% |
11月 | 33.70トン | 36.33トン | 108% |
12月 | 37.51トン | 43.29トン | 115% |
1月 | 42.43トン | 38.76トン | 91% |
2月 | 33.60トン | 34.95トン | 104% |
- 資源ごみ内訳(カン・ビン・ペットボトル・古新聞・紙パック・ダンボール・古雑誌・古着)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:環境管理課環境対策係
電話:0744-33-5003