令和元年度の寄附金の活用実績
令和元年度は、次の11の事業に寄附金を活用しました。
| 田原本町ふるさと応援メニュー | 事業名 | 金額 |
|---|---|---|
| 子育ての願いをかなえるまちづくり | 田原本幼稚園耐震補強事業 | 7,000,000円 |
| 潤いや喜びを与える学びとスポーツのまちづくり | 図書購入事業 | 299,749円 |
| 図書館DVD購入事業 | 598,767円 | |
| YOKO-BON 展事業 | 364,000円 | |
| 平野小学校校門等改修事業 | 1,455,320円 | |
| 北・平野小ICT活用教育推進事業 | 5,270,400円 | |
| 南小廊下改修、田小ロッカー・床改修事業 | 5,422,680円 | |
| 中学校給食食器整備事業 | 4,581,360円 | |
| 賑わいと活力あふれるまちづくり | 広報・広聴事業 | 5,500,000円 |
| 流鏑馬事業 | 153,774円 | |
| 駅前イルミネーション設置事業 | 1,375,920円 | |
| 合計 | 32,021,970円 |
ふるさと応援メニュー「町長におまかせ」については、上記の各応援メニュー事業に活用させていただきました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:企画財政課政策企画係
電話:0744-34-2083








