○田原本町会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則
令和2年3月12日
規則第1―5号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純労務職員の給与に関する条例(昭和41年1月田原本町条例第5号)第5条の規定に基づき、単純労務職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 清掃員
(2) 用務員
(3) 給食調理員
(4) 前3号に掲げるもののほか、技能的な労務に従事する者(以下「その他単労職員」という。)
(給料表)
第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
(会計年度任用単純労務職員となった者の号給)
第5条 会計年度任用単純労務職員となった者の号給は、別表第3によるほか、田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月田原本町条例第21号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用単純労務職員の給料額)
第6条 月額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用単純労務職員の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用単純労務職員の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用単純労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の田原本町会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は、令和5年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則を適用する場合においては、改正前の田原本町会計年度任用単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定の適用)
4 第2項及び前項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、田原本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月田原本町条例第21号)の適用を受ける職員の例による。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
1級  | 2級  | 1級  | 2級  | ||
1  | 147,900  | 143,800  | 88  | 254,500  | 239,300  | 
2  | 148,700  | 144,800  | 89  | 255,500  | 240,300  | 
3  | 149,800  | 145,800  | 90  | 256,700  | 241,300  | 
4  | 150,800  | 146,900  | 91  | 257,600  | 242,000  | 
5  | 151,900  | 147,900  | 92  | 258,900  | 242,700  | 
6  | 153,300  | 148,700  | 93  | 259,600  | 243,500  | 
7  | 154,500  | 149,800  | 94  | 260,600  | 244,400  | 
8  | 155,700  | 150,800  | 95  | 261,700  | 245,300  | 
9  | 156,800  | 151,900  | 96  | 262,600  | 246,000  | 
10  | 158,000  | 153,300  | 97  | 263,700  | 251,600  | 
11  | 159,200  | 154,500  | 98  | 264,700  | 252,500  | 
12  | 160,400  | 155,700  | 99  | 265,800  | 253,500  | 
13  | 161,500  | 156,800  | 100  | 266,500  | 254,500  | 
14  | 163,000  | 158,000  | 101  | 267,200  | 255,500  | 
15  | 164,500  | 159,200  | 102  | 268,000  | 256,700  | 
16  | 166,000  | 160,400  | 103  | 269,000  | 257,600  | 
17  | 167,400  | 161,500  | 104  | 270,000  | 258,900  | 
18  | 168,800  | 163,000  | 105  | 270,800  | 259,600  | 
19  | 170,300  | 164,500  | 106  | 271,800  | 260,600  | 
20  | 171,800  | 166,000  | 107  | 272,900  | 261,700  | 
21  | 173,100  | 167,400  | 108  | 273,900  | 262,600  | 
22  | 174,800  | 168,800  | 109  | 274,900  | 263,700  | 
23  | 176,500  | 170,300  | 110  | 276,000  | 264,700  | 
24  | 178,200  | 171,800  | 111  | 276,800  | 265,800  | 
25  | 179,900  | 173,100  | 112  | 277,900  | 266,500  | 
26  | 181,300  | 174,800  | 113  | 278,700  | 267,200  | 
27  | 183,000  | 176,500  | 114  | 279,500  | 268,000  | 
28  | 184,500  | 178,200  | 115  | 280,300  | 269,000  | 
29  | 185,800  | 179,900  | 116  | 281,100  | 270,000  | 
30  | 187,200  | 181,300  | 117  | 281,700  | 270,800  | 
31  | 188,500  | 183,000  | 118  | 282,500  | 271,800  | 
32  | 189,900  | 184,500  | 119  | 283,300  | 272,900  | 
33  | 191,400  | 185,800  | 120  | 284,000  | 273,900  | 
34  | 192,700  | 187,200  | 121  | 287,300  | 274,900  | 
35  | 194,100  | 188,500  | 122  | 288,200  | 276,000  | 
36  | 195,500  | 189,900  | 123  | 289,100  | 276,800  | 
37  | 196,800  | 191,400  | 124  | 290,000  | 277,900  | 
38  | 197,900  | 192,700  | 125  | 290,600  | 278,700  | 
39  | 199,000  | 194,100  | 126  | 291,600  | 279,500  | 
40  | 200,200  | 195,500  | 127  | 292,600  | 280,300  | 
41  | 202,400  | 196,800  | 128  | 293,500  | 281,100  | 
42  | 203,500  | 197,900  | 129  | 300,000  | 281,700  | 
43  | 204,600  | 199,000  | 130  | 301,700  | 282,500  | 
44  | 205,700  | 200,200  | 131  | 303,300  | 283,300  | 
45  | 206,600  | 201,300  | 132  | 304,800  | 284,000  | 
46  | 207,700  | 202,400  | 133  | 306,300  | 284,800  | 
47  | 208,700  | 203,300  | 134  | 307,900  | 285,500  | 
48  | 209,700  | 204,400  | 135  | 309,500  | 286,300  | 
49  | 210,600  | 205,500  | 136  | 311,200  | 287,100  | 
50  | 211,700  | 206,400  | 137  | 312,200  | 287,700  | 
51  | 212,800  | 207,400  | 138  | 313,600  | 288,200  | 
52  | 213,700  | 208,400  | 139  | 315,000  | 288,700  | 
53  | 214,600  | 209,500  | 140  | 316,500  | 289,100  | 
54  | 215,500  | 210,400  | 141  | 317,600  | 289,500  | 
55  | 216,200  | 211,300  | 142  | 319,100  | 289,900  | 
56  | 217,100  | 212,200  | 143  | 320,500  | 290,400  | 
57  | 217,900  | 212,800  | 144  | 321,900  | 290,900  | 
58  | 219,100  | 213,600  | 145  | 323,500  | 291,300  | 
59  | 220,100  | 214,300  | 146  | 324,700  | 291,900  | 
60  | 220,900  | 215,000  | 147  | 326,000  | 292,500  | 
61  | 221,500  | 215,400  | 148  | 327,200  | 293,100  | 
62  | 222,500  | 215,800  | 149  | 328,300  | 293,400  | 
63  | 223,600  | 216,100  | 150  | 329,200  | 293,900  | 
64  | 224,700  | 216,400  | 151  | 330,300  | 294,400  | 
65  | 225,200  | 217,900  | 152  | 331,400  | 294,800  | 
66  | 226,300  | 219,100  | 153  | 332,500  | 295,200  | 
67  | 227,400  | 220,100  | 154  | 333,600  | 295,700  | 
68  | 228,400  | 220,900  | 155  | 334,600  | 296,200  | 
69  | 233,200  | 221,500  | 156  | 335,600  | 296,700  | 
70  | 234,700  | 222,500  | 157  | 336,600  | 297,000  | 
71  | 236,000  | 223,600  | 158  | 337,600  | 297,400  | 
72  | 237,000  | 224,700  | 159  | 338,600  | 297,900  | 
73  | 238,300  | 225,200  | 160  | 339,600  | 298,400  | 
74  | 239,500  | 226,300  | 161  | 340,500  | 298,800  | 
75  | 240,800  | 227,400  | 162  | 341,500  | 299,200  | 
76  | 242,000  | 228,400  | 163  | 342,500  | 299,500  | 
77  | 242,800  | 229,200  | 164  | 343,500  | 299,800  | 
78  | 244,000  | 230,200  | 165  | 344,400  | 300,100  | 
79  | 245,200  | 231,200  | 166  | 345,300  | 300,500  | 
80  | 246,300  | 232,100  | 167  | 346,200  | 300,900  | 
81  | 247,400  | 233,000  | 168  | 347,000  | 301,300  | 
82  | 248,400  | 233,900  | 169  | 301,600  | |
83  | 249,500  | 234,700  | 170  | 302,000  | |
84  | 250,500  | 235,400  | 171  | 302,400  | |
85  | 251,600  | 236,300  | 172  | 302,700  | |
86  | 252,500  | 237,300  | 173  | 302,900  | |
87  | 253,500  | 238,300  | |||
別表第2(第4条関係)
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 清掃員及びその他単労職員の職務  | 
2級  | 用務員及び給食調理員の職務  | 
別表第3(第5条関係)
職種  | 基礎号給  | 上限  | ||
級  | 号給  | 級  | 号給  | |
清掃員  | 1  | 17  | 1  | 21  | 
用務員  | 2  | 5  | 2  | 9  | 
給食調理員  | 2  | 7  | 2  | 11  | 
その他単労職員  | 1  | 1  | 1  | 5  |