センター概要
名称
田原本青垣生涯学習センター
所在地
奈良県磯城郡田原本町阪手233番地の1
開館
平成16年11月24日
面積
敷地面積
19,176平方メートル
建築面積
8,612平方メートル
延床面積
13,447平方メートル
階数
地下1階地上4階
室名 | 面積 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|
美術室(2分割) | 149平方メートル | 50人 | |
工作室 | 70平方メートル | 25人 | |
陶芸室 | 75平方メートル | 25人 | |
視聴覚室 | 125平方メートル | 90人 | |
音楽スタジオ | 97平方メートル | 40人 | |
調理室 | 163平方メートル | 48人 | 準備室含む |
パソコン学習室 | 98平方メートル | 30人 | |
和室 | 122平方メートル | 42帖(18帖+24帖)60人 | 前室、湯沸含む |
研修室(3分割) | 212平方メートル | 120人 | |
会議室 | 67平方メートル | 30人 | |
多目的コーナー | 49平方メートル | ||
託児室 | 27平方メートル | ||
ボランティア室 | 63平方メートル |
室名 | 面積 |
---|---|
唐古・鍵考古学ミュージアム | 347平方メートル |
室名 | 面積 | 定員 |
---|---|---|
客席(小ホール兼用) 1階、2階 | 711平方メートル、平土間360平方メートル |
1階可変471席801席(車イス8席含む) 2階固定330席 (親子20席含む) |
舞台 | 147平方メートル | 基本ステージ |
楽屋1 | 25平方メートル | 定員18人 |
楽屋2 | 25平方メートル | 定員18人 |
楽屋3 | 18平方メートル | 定員 8人 |
楽屋4 | 18平方メートル | 定員 9人 |
楽屋5 | 18平方メートル | 定員 9人 |
シャワー室 | 2室 |
室名 | 面積 | 定員 |
---|---|---|
図書館 | 3,477平方メートル | 120,000冊蔵書可能 |
室名 | 面積 |
---|---|
カフェ弥生 | 178平方メートル |
フロアマップ

