公民館使用料・付属設備使用料
区分 | 9時〜 13時 |
13時〜 17時 |
17時〜 21時 |
9時〜 17時 |
13時〜 21時 |
9時〜 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|
美術室(1) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 |
美術室(2) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 |
工作室 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 2,800円 | 2,800円 | 4,200円 |
陶芸室 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 |
視聴覚室 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 5,200円 | 5,200円 | 7,800円 |
音楽スタジオ | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
調理室(準備室含む) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 6,600円 | 6,600円 | 9,900円 |
パソコン学習室 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
和室1 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 |
和室2 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 2,800円 | 2,800円 | 4,200円 |
研修室(1) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 |
研修室(2) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 |
研修室(3) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 |
会議室 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 2,800円 | 2,800円 | 4,200円 |
- 使用時間は、準備及び後かたづけに要する時間を含む。
- 使用者が町外住者である場合は、それぞれの2倍とする
- 使用者が複数人の場合、過半数が町内住者であれば通常の使用料とし、町内住者が半数以下であれば使用料はそれぞれの2倍とする
設備品名 | 区分 | 数量 | 使用料 |
---|---|---|---|
ポータブルワイヤレススピーカー(マイク付) | 一回につき | 1式 | 500円 |
ビデオプロジェクター(スクリーン付) | 一回につき | 1式 | 3,000円 |
16ミリ映写機(スクリーン付) | 一回につき | 1式 | 3,000円 |
スライド映写機(スクリーン付) | 一回につき | 1式 | 2,100円 |
DVDプレイヤー | 一回につき | 1個 | 500円 |
ビデオカセットデッキ | 一回につき | 1個 | 500円 |
オーバーヘッドプロジェクタ(スクリーン付) | 一回につき | 1式 | 1,570円 |
オーバーヘッドカメラ(スクリーン付) | 一回につき | 1式 | 500円 |
スポットライト(1キロワット) | 一回につき | 1個 | 200円 |
スポットライト(500ワット) | 一回につき | 1個 | 100円 |
パネル | 一回につき | 1枚 | 100円 |
備品使用料は、全日を1単位とする。