付属設備使用料
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| 音響反射板 | 1式 | 6,000円 |
| 所作台 | 1式 | 6,000円 |
| 松羽目 | 1式 | 1,500円 |
| 平台(開き足、箱足、木台を含む) | 1台 | 300円 |
| ヒナ段ケコミ | 1式 | 300円 |
| 人形立て | 1台 | 50円 |
| 演台 | 1台 | 600円 |
| 花台 | 1台 | 100円 |
| 司会者台 | 1台 | 300円 |
| 金屏風 | 1双 | 1,000円 |
| 緋毛氈 | 1枚 | 100円 |
| 長座布団 | 1枚 | 100円 |
| プログラムスタンド | 1台 | 100円 |
| バレエシート | 1枚 | 100円 |
| 上敷(大) | 1枚 | 100円 |
| 上敷(小) | 1枚 | 50円 |
| 地絣 | 1枚 | 1,500円 |
| 紗幕 | 1枚 | 1,500円 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100円 |
| 指揮者台 | 1台 | 300円 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 200円 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50円 |
| 譜面灯 | 1台 | 50円 |
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 50円 |
| 楽器専用椅子 | 1脚 | 100円 |
| 長机 | 1脚 | 100円 |
| 椅子 | 1脚 | 50円 |
| 可動客席(一部移動を含む) | 1式 | 10,000円 |
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 3,000円 |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,000円 |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 2,000円 |
| シーリングスポットライト | 1式 | 2,000円 |
| 天井反射板ライト | 1式 | 3,000円 |
| スポットライト(1キロワット) | 1台 | 200円 |
| カッタースポットライト(575ワット) | 1台 | 200円 |
| パーライト(1キロワット) | 1台 | 100円 |
| ストリップライト(100ワット) | 1台 | 200円 |
| センターピンスポットライト(2キロワット) | 1台 | 2,000円 |
| 各種スタンド | 1本 | 100円 |
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| PAシステム(場内拡声) | 1式 | 3,000円 |
| MDデッキ | 1台 | 500円 |
| DATデッキ | 1台 | 500円 |
| CDプレイヤー | 1台 | 500円 |
| カセットデッキ | 1台 | 500円 |
| 三点吊りマイク装置 | 1式 | 3,000円 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000円 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 500円 |
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,000円 |
| マイクスタンド(卓上型) | 1本 | 100円 |
| マイクスタンド(床上型) | 1本 | 200円 |
| マイクスタンド(ブーム型) | 1本 | 200円 |
| 移動型スピーカー | 1台 | 300円 |
| 袖ミキサーワゴン | 1式 | 2,000円 |
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| ビデオプロジェクター (スクリーン含む) | 1式 | 15,000円 |
| 資料提示装置 | 1式 | 2,000円 |
| DVDデッキ | 1台 | 500円 |
| ビデオデッキ | 1台 | 500円 |
| 映写機16(スクリーン含む) | 1式 | 6,000円 |
| スクリーン | 1枚 | 1,000円 |
| 名称 | 単位 | 使用料 |
| 国旗・町旗 | 1枚 | 100円 |
| ホワイトボード | 1台 | 50円 |
| 移動型姿見 | 1台 | 50円 |
| 持込器具電源使用料 | 1キロワット | 100円 |
| ピアノ(ヤマハCF3) | 1台 | 9,000円 |
備考
- 附属設備の使用料は1日につき1回として算定する。
- 算出した金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。
- 持込器具の定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
- この表の使用料には、下記7点の料金は含まない。
・舞台増員技術者技術料
・映写技師技術料
・ピアノ調律料
・照明用カラーフィルター
・看板制作費
・器具等の持ち込みによる特別な費用
・上記以外で特別に必要な人件費


