貸付及び売買希望農地情報
2024年3月25日更新
田原本町農地バンクに登録した農地を掲載します。
〇詳細については、地域産業推進課まで、お問い合わせください。
農地番号 | 写真 | 大字 | 地目 |
面積 (平方メートル) |
貸付 | 売買 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1−1 | 写真(JPEG:6.5MB) | 鍵 | 田 | 1,057 | ー | 有償 | |
1−2 | 写真(JPEG:6.5MB) | 鍵 | 田 | 1,011 | ー | 有償 | |
3-1 | 写真(JPEG:1.4MB) | 満田 | 畑 | 112 | ー | 無償 | |
4-1 | 写真(JPEG:1.5MB) | 宮古 | 畑 | 66 | ー | 無償 | |
4-2 | 写真(JPEG:1.5MB) | 宮古 | 畑 | 138 | ー | 無償 | |
4-3 | 写真(JPEG:1.5MB) | 佐味 | 田 | 1,031 | ー | 無償 | |
6-1 | 写真(JPEG:1.3MB) | 八尾 | 畑 | 320 | 無償 | ー | |
7-1 | 写真(JPEG:1.4MB) | 矢部 | 畑 | 528 | ー | 有償 | |
8-1 | 写真(JPEG:1.5MB) | 矢部 | 田 | 99 | ー | 有償 | |
9-1 | 写真(JPEG:1.4MB) | 今里 | 田 | 214 | 無償 | ー | |
9-2 | 写真(JPEG:1.5MB) | 今里 | 田 | 1,087 | 無償 | ー | |
9-3 | 写真(JPEG:8.5MB) | 今里 | 畑 | 215 | 無償 | ー | |
9-4 | 今里 | 畑 | 125 | 無償 | ー | ||
10-1 | 写真(JPEG:1.5MB) | 西代 | 田 | 986 | 有償 | ー | |
12-1 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 畑 | 224 | ー | 有償 | |
12-2 | 写真(JPEG:1.4MB) | 法貴寺 | 畑 | 320 | ー | 有償 | |
12-3 | 写真(JPEG:1.4MB) | 法貴寺 | 田 | 465 | ー | 有償 | |
12-4 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 畑 | 148 | ー | 有償 | |
12-5 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 田 | 661 | ー | 有償 | |
12-6 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 田 | 590 | ー | 有償 | |
12-7 | 写真(JPEG:1.4MB) | 法貴寺 | 田 | 741 | ― | 有償 | |
12-8 | 写真(JPEG:1.4MB) | 法貴寺 | 田 | 331 | ― | 有償 | |
12-9 | 写真(JPEG:1.4MB) | 法貴寺 | 田 | 15 | ― | 有償 | |
12-10 | 写真(JPEG:1.4MB) | 法貴寺 | 田 | 1,006 | ― | 有償 | |
12-11 | 写真(JPEG:1.4MB) | 法貴寺 | 田 | 1,078 | ― | 有償 | |
12-12 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 田 | 927 | ― | 有償 | |
12-13 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 田 | 191 | ― | 有償 | |
12-14 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 田 | 585 | ― | 有償 | |
13-1 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 田 | 1,117 | ― | 有償 | |
13-2 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 田 | 788 | ― | 有償 | |
13-3 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 畑 | 297 | ― | 有償 | |
13-4 | 法貴寺 | 田 | 1,020 | ― | 有償 | 成約済 | |
13-5 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 田 | 919 | ― | 有償 | |
13-6 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 田 | 733 | ― | 有償 | |
13-7 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 田 | 793 | ― | 有償 | |
13-8 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 田 | 409 | ― | 有償 | |
13-9 | 写真(JPEG:1.5MB) | 法貴寺 | 畑 | 26 | ― | 有償 | |
14-1 | 写真(JPEG:7MB) | 富本 | 田 | 1,044 | ー | 有償 | |
14-2 | 写真(JPEG:7.3MB) | 富本 | 田 | 1,190 | ー | 有償 | |
14-3 | 写真(JPEG:6.9MB) | 富本 | 田 | 747 | ー | 有償 | |
14-4 | 写真(JPEG:5.3MB) | 富本 | 田 | 1,041 | ー | 有償 | |
15-1 | 写真(JPEG:7.1MB) | 西井上 | 田 | 1,054 | ー | 有償 | |
15-2 | 写真(JPEG:5.9MB) | 西井上 | 田 | 1,579 | ー | 有償 | |
15-3 | 写真(JPEG:8.8MB) | 東井上 | 畑 | 300 | ー | 有償 | |
16-1 | 写真(JPEG:7.3MB) | 新木 | 田 | 1,279 | ー | 無償 | |
17-1 | 写真(JPEG:9.1MB) | 富本 | 田 | 78 | ー | 有償 | |
18-1 | 写真(JPEG:7.3MB) | 阪手 | 畑 | 341 | 有償 | ー | |
18-2 | 写真(JPEG:6.9MB) | 大安寺 | 畑 | 757 | 有償 | ー | |
19-1 | 写真(JPEG:6.1MB) | 笠形 | 田 | 882 | ー | 有償 | |
19-2 | 写真(JPEG:5.6MB) | 笠形 | 田 | 1,005 | ー | 有償 | |
21-1 | 写真(JPEG:8MB) | 薬王寺 | 田 | 591 |
ー |
有償 | |
22-1 | 写真(JPEG:5.4MB) | 阪手 | 田 | 1,170 | 無償 | - |
- 農地の貸付及び売買については、地域や地権者等と調整を行ったうえで手続きを行うこととなりますので、あらかじめご了承願います。
- 貸付及び売買協議中の農地も含まれることがあります。
- 掲載農地の活用は、農業利用に限定されます。
- 貸付及び売買に係る手数料等については、地権者との協議によるものとします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:地域産業推進課農政係
電話:0744-34-2080