事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移
事業所数(ヵ所) | 従業者数(人) | 製造品出荷額等(万円) | |
平成14年 | 105 | 2,444 | 5,500,613 |
平成15年 | 118 | 2,478 | 5,719,172 |
平成16年 | 110 | 2,360 | 5,299,910 |
平成17年 | 110 | 2,290 | 5,609,983 |
平成18年 | 102 | 2,231 | 5,457,338 |
平成19年 | 92 | 2,125 | 5,192,250 |
平成20年 | 99 | 2,090 | 4,992,143 |
平成21年 | 86 | 1,945 | 4,093,205 |
平成22年 | 84 | 1,890 | 4,833,329 |
平成23年 | 85 | 1,905 | 4,561,785 |
平成24年 | 89 | 2,074 | 5,491,389 |
平成25年 | 83 | 2,099 | 5,522,314 |
平成26年 | 81 | 2,068 | 5,426,201 |
平成28年 | 86 | 1,813 | 5,543,160 |
平成29年 | 82 | 2,200 | 6,060,663 |
平成30年 | 79 | 2,012 | 6,779,520 |
平成31年 | 81 | 2,259 | 5,417,244 |
令和2年 | 80 | 2,199 | 4,942,720 |
令和3年 | 71 | 2,012 | 4,180,282 |
※工業統計調査(従業者4人以上の事業所)
※令和3年からは経済センサス-活動調査
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:企画財政課政策企画統計係
電話:0744-34-2083