商業の推移
商業の推移
卸売業 | 小売業 | 合計 | ||
平成11年 | 事業所数(カ所) | 71 | 374 | 445 |
従業者数(人) | 818 | 2,121 | 2,939 | |
年間商品販売額(百万円) | 47,109 | 42,470 | 89,579 | |
卸売業 | 小売業 | 合計 | ||
平成14年 | 事業所数 | 83 | 345 | 428 |
従業者数(人) | 892 | 2,013 | 2,905 | |
年間商品販売額(百万円) | 47,160 | 37,123 | 84,282 | |
卸売業 | 小売業 | 合計 | ||
平成16年 | 事業所数 | 82 | 334 | 416 |
従業者数(人) | 753 | 2,118 | 2,871 | |
年間商品販売額(百万円) | 43,144 | 33,154 | 76,297 | |
卸売業 | 小売業 | 合計 | ||
平成19年 | 事業所数 | 87 | 290 | 377 |
従業者数(人) | 829 | 1,689 | 2,518 | |
年間商品販売額(百万円) | 34,910 | 25,568 | 60,478 | |
卸売業 | 小売業 | 合計 | ||
平成24年 | 事業所数 | 61 | 194 | 255 |
従業者数(人) | 466 | 1,179 | 1,645 | |
年間商品販売額(百万円) | 22,168 | 20,089 | 42,257 | |
卸売業 | 小売業 | 合計 | ||
平成26年 | 事業所数 | 61 | 201 | 262 |
従業者数(人) | 561 | 1,402 | 1,963 | |
年間商品販売額(百万円) | 23,590 | 30,014 | 53,604 | |
卸売業 | 小売業 | 合計 | ||
平成28年 | 事業所数 | 59 | 218 | 277 |
従業者数(人) | 618 | 1,812 | 2,430 | |
年間商品販売額(百万円) | 28,727 | 37,743 | 66,470 | |
卸売業 | 小売業 | 合計 | ||
令和3年 | 事業所数 | 68 | 201 | 269 |
従業者数(人) | 756 | 1,829 | 2,585 | |
年間商品販売額(百万円) | 21,199 | 35,553 | 56,752 |
※平成11年、平成14年、平成16年、平成19年、平成26年は商業統計調査(平成26年は経済センサス-基礎調査と同時調査)
※平成24年、平成28年、令和3年は経済センサス-活動調査
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:企画財政課政策企画統計係
電話:0744-34-2083