人口

町の世帯数と人口

令和6年3月31日現在

  世帯数 総人口
日本人 13,275世帯 14,918人 16,188人 31,106人
外国人 255世帯 178人 180人 358人
複数 39世帯  —  —  —
合計 13,569世帯 15,096 16,368人

31,464人

田原本町の自治会別世帯数及び人口(資料:住民基本台帳)

田原本町の年齢別人口(資料:住民基本台帳)

人口の移り変わり(人口資料:住民基本台帳(各年3月31日現在))

※平成6年~平成24年は各年4月1日現在です。

人口の移り変わり
年次 世帯数(戸) 人口(男) 人口(女) 総人口 人口増加数
平成6年 9,282 15,822 16,737 32,559 349
平成7年 9,440 15,886 16,829 32,715 156
平成8年 9,592 15,945 16,870 32,815 100
平成9年 9,820 16,077 17,007 33,084 269
平成10年 10,006 16,149 17,068 33,217 133
平成11年 10,196 16,183 17,103 33,286 69
平成12年 10,345 16,138 17,071 33,209 -77
平成13年 10,657 16,241 17,215 33,456 247
平成14年 10,770 16,235 17,244 33,479 23
平成15年 10,921 16,196 17,313 33,509 30
平成16年 10,998 16,108 17,273 33,381 -128
平成17年 11,153 16,113 17,276 33,389 8
平成18年 11,267 16,057 17,246 33,305 -84
平成19年 11,333 15,958 17,172 33,130 -175
平成20年 11,450 15,881 17,064 32,945 −185
平成21年 11,527 15,807 17,023 32,830 -115
平成22年 11,693 15,774 17,049 32,823 -7
平成23年 11,808 15,767 17,013 32,780 -43
平成24年 11,871 15,621 16,959 32,580 -200
平成25年 12,165 15,728 17,144 32,872 292
平成26年 12,281 15,718 17,105 32,823 -49
平成27年 12,359 15,638 16,929 32,567 -256
平成28年 12,492 15,583 16,855 32,438 -129
平成29年 12,622 15,490 16,751 32,241 -197
平成30年 12,746 15,382 16,685 32,067 -174
平成31年 12,863 15,297 16,650 31,947 -120
令和2年 13,021 15,261 16,567 31,828 -119
令和3年 13,195 15,242 16,548 31,790 -38
令和4年 13,278 15,195 16,521 31,716 -74
令和5年 13,415 15,125 16,464 31,589 -127
令和6年 13,569 15,096 16,368 31,464 -125
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
電話:0744-34-2087