令和2年国勢調査結果
2021年12月2日更新
令和2年10月1日現在で実施した国勢調査の田原本町の人口と世帯数は次のとおりとなりました。調査へのご協力ありがとうございました。
令和2年 | 平成27年 | 増減数 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 31,177人 | 31,691人 | -514人 | -1.6% |
男 | 14,870人 | 15,184人 | -314人 | -2.1% |
女 | 16,307人 | 16,507人 | -200人 | -1.2% |
令和2年 | 令和27年 | 増減数 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
世帯数 | 11,905世帯 | 11,463世帯 | 442世帯 | 3.9% |
(人口等基本集計)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:企画財政課政策企画統計係
電話:0744-34-2083