基金の運用状況
令和6年度末の基金の運用状況は下記のとおりです。
令和5年度末までの残高(A) | 0円 |
令和6年度積み立て額(利子含む)(B) | 0円 |
令和6年度取り崩し額(活用)(C) | 0円 |
合計(令和6年度末残高)(A+B-C) | 0円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:かせぐ地域課商工観光係
電話:0744-34-2080
令和6年度末の基金の運用状況は下記のとおりです。
令和5年度末までの残高(A) | 0円 |
令和6年度積み立て額(利子含む)(B) | 0円 |
令和6年度取り崩し額(活用)(C) | 0円 |
合計(令和6年度末残高)(A+B-C) | 0円 |
担当課:かせぐ地域課商工観光係
電話:0744-34-2080