令和2年4月~令和3年3月の寄附金の状況
令和2年4月〜令和3年3月の寄付状況は下記のとおりです。
田原本町ふるさと応援メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
子育ての願いをかなえるまちづくり | 744件 | 8,761,000円 |
健康で安心な暮らしを支えるまちづくり | 157件 | 1,755,363円 |
潤いや喜びを与える学びとスポーツのまちづくり | 67件 | 1,128,000円 |
安全で快適な暮らしを支えるまちづくり | 101件 | 1,019,000円 |
賑わいと活力あふれるまちづくり | 92件 | 1,092,000円 |
町長におまかせ | 1,361件 | 22,294,104円 |
新型コロナウイルス感染症対策寄附金 | 8件 | 135,000円 |
合計 | 2,530件 | 36,184,467円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:かせぐ地域課商工観光係
電話:0744-34-2080