令和5年4月~令和6年3月の寄附金の状況
令和5年4月~令和6年3月の寄附状況は下記のとおりです。
| 田原本町ふるさと応援メニュー | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 子育ての願いをかなえるまちづくり | 907件 | 18,576,000円 |
| 健康で安心な暮らしを支えるまちづくり | 205件 | 3,951,000円 |
| 潤いや喜びを与える学びとスポーツのまちづくり | 77件 | 1,664,000円 |
| 安全で快適な暮らしを支えるまちづくり | 136件 | 2,683,000円 |
| 賑わいと活力あふれるまちづくり | 139件 | 2,741,000円 |
| 町長におまかせ | 1,305件 | 31,021,000円 |
| 新型コロナウイルス感染症対策寄附金 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 2,769件 | 60,636,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:かせぐ地域課商工観光係
電話:0744-34-2080








