令和4年4月~令和5年3月の寄附金の状況
令和4年4月~令和5年3月の寄附状況は下記のとおりです。
田原本町ふるさと応援メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
子育ての願いをかなえるまちづくり | 990件 | 13,360,000円 |
健康で安心な暮らしを支えるまちづくり | 201件 | 2,770,000円 |
潤いや喜びを与える学びとスポーツのまちづくり | 64件 | 963,000円 |
安全で快適な暮らしを支えるまちづくり | 132件 | 2,006,000円 |
賑わいと活力あふれるまちづくり | 140件 | 2,026,000円 |
町長におまかせ | 1,963件 | 27,378,000円 |
新型コロナウイルス感染症対策寄附金 | 0件 | 0件 |
合計 | 3,490件 | 48,503,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:かせぐ地域課商工観光係
電話:0744-34-2080