令和6年4月~令和7年3月の寄附金の状況
令和6年4月~令和7年3月の寄附状況は下記のとおりです。
| 田原本町ふるさと応援メニュー | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 子育ての願いをかなえるまちづくり | 1,273件 | 30,341,000円 |
| 健康で安心な暮らしを支えるまちづくり | 223件 | 4,999,000円 |
| 潤いや喜びを与える学びとスポーツのまちづくり | 116件 | 3,125,000円 |
| 安全で快適な暮らしを支えるまちづくり | 286件 | 6,226,000円 |
| 賑わいと活力あふれるまちづくり | 216件 | 4,584,000円 |
| 町長におまかせ | 1,346件 | 42,368,190円 |
| 新型コロナウイルス感染症対策寄附金 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 3,460件 | 91,643,190円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:かせぐ地域課商工観光係
電話:0744-34-2080








