平成18年度の取り組み状況
2007年10月11日更新
本プランでは、各年度の数値目標を設定しています。平成18年度の数値目標(平成16年度と比較)としては、経費削減額6億7148万9千円、歳入増額4481万7千円と設定していました。 退職者不補充等による人件費の抑制、特殊勤務手当の一部廃止と時間外勤務手当の削減、投資的経費の抑制などの取り組みで、経費削減額は目標より4804万4千円増加し7億1953万3千円となりました。 歳入は、廃棄物処理手数料等の見直しを行った結果、目標より357万2千円減の4124万5千円となりました。
地方公営企業は、水道料金の改定・コンビニエンスストア収納を実施しました。 今後も職員数と人件費の抑制、補助金の削減・廃止、行政評価システムを導入して事務事業の再編、整理、廃止、統合に努めることなど、引き続き集中改革プランに明示した数値目標等の達成に向け行政改革に取り組みます。
(単位:千円)
項目 | 効果額 | 主な内容 | ||
---|---|---|---|---|
平成18年度 (計画) |
平成18年度 (実績) |
増減額 | ||
使用料、手数料などの見直し | 26,817 | 35,301 | 8,484 | 廃棄物処理手数料、学童保育料等の見直し |
税の徴収額 | 18,000 | 5,944 | △12,056 | 夜間・閉庁日の収納窓口の拡充など徴収率を向上 |
合計 | 44,817 | 41,245 | △3,572 |
※効果額は平成16年度と比較した額。
(単位:千円)
項目 | 効果額 | 主な内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度 (計画) |
平成18年度 (実績) |
増減額 | |||||||
定員管理と給与関係 | 人件費削減 | 職員削減 | 109,151 | 143,476 | 34,325 | 職員数 平成17年度15人減 平成18年度10人減 |
|||
うち退職者不補充(純減額:a-b) | 109,151 | 143,476 | 34,325 | ||||||
a 退職者不補充 | 111,416 | 145,741 | 34,325 | ||||||
b 不補充を嘱託、臨時、派遣社員で充足 | 2,265 | 2,265 | 0 | 臨時職員2人採用 | |||||
給与などの削減 | 職員 | 給料 | 0 | 0 | 0 | ||||
手当 | 12,410 | 24,657 | 12,247 | 特殊勤務手当の一部廃止、時間外勤務手当の削減 | |||||
三役などの特別職 | 給料 | 528 | 528 | 0 | 町長給与10%カット | ||||
手当 | 0 | 0 | 0 | ||||||
議員 | 給料 | 12,020 | 11,066 | △954 | 議員定数を18人から16人に (平成17年度) |
||||
手当 | 0 | 0 | 0 | ||||||
福利厚生事業の適性化 | 150 | 150 | 0 | 被服貸与の廃止(女子制服) | |||||
その他 | 3,150 | 2,820 | △330 | 議員の費用弁償を廃止 | |||||
事務事業関係 | 施設などの維持費の見直し | 6,167 | 7,277 | 1,110 | 庁舎維持費の削減 田原本青垣生涯学習センター管理費削減 |
||||
補助金などの整理合理化 | 10,424 | 10,424 | 30 | 各種団体等補助金の削減・廃止 | |||||
投資的経費の見直し | 300,000 | 300,000 | 0 | 事業費の抑制 | |||||
その他事務事業の整理・合理化 | 19,950 | 19,892 | △58 | 事務事業を見直し、経費の削減 | |||||
民間委託 | 民間委託による事務事業経費削減 | 5,943 | 11,088 | 5,145 | |||||
うち指定管理者導入 | 5,943 | 10,993 | 5,050 | ふれあいセンター 笠縫駅前自転車駐車場 |
|||||
うち内部管理費経費見直し | 0 | 95 | 95 | ||||||
経費の節減合理化など | 191,596 | 188,125 | △3,741 | 予算編成方法の改革など | |||||
合計 | 671,489 | 719,533 | 48,044 |
※効果額は、平成16年度と比較した額。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:企画財政課政策企画係
電話:0744-34-2083