令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙開票結果(田原本町開票区)
2022年7月11日更新
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 12,739 | 7,065 | 55.46パーセント |
女 | 14,194 | 7,651 | 53.90パーセント |
合計 | 26,933 | 14,716 | 54.64パーセント |
氏名 | 票数 | ||
---|---|---|---|
1 | 北野 いつ子 | 862 | |
2 | 中村 麻美 | 610 | |
3 | いおく 美里 | 2,496 | |
4 | 中川 たかし | 3,832 | |
5 | さとう けい | 6,286 | |
6 | とみだ 哲之 | 214 | |
無効票 | 416 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 12,733 | 7,067 | 55.50パーセント |
女 | 14,190 | 7,651 | 53.92パーセント |
合計 | 26,923 | 14,718 | 54.67パーセント |
政党等の名称 | 票数 | ||
---|---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 31.000 | |
2 | 日本維新の会 | 3,558.075 | |
3 | れいわ新選組 | 501.070 | |
4 | 公明党 | 1,761.928 | |
5 | ごぼうの党 | 40.000 | |
6 | 立憲民主党 | 1,207.872 | |
7 | 国民民主党 | 469.127 | |
8 | 参政党 | 438.753 | |
9 | 日本第一党 | 19.000 | |
10 | 日本共産党 | 848.000 | |
11 | 新党くにもり | 8.000 | |
12 | 自由民主党 | 4,896.098 | |
13 | 社会民主党 | 147.000 | |
14 | NHK党 | 302.071 | |
15 | 維新政党・新風 | 46.000 | |
無効 | 444.000 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:田原本町選挙管理委員会事務局(役場内)
電話:0744-34-2106