次世代育成支援行動計画(概要版) - 目標事業量
2007年10月11日更新
基本計画をより具体的に進めていくため、次のような目標事業量を設定しました。
事業名 | 現状値(平成16年度) | 目標水準(平成21年度) |
---|---|---|
ファミリーサポートセンター事業 | 未実施 | 1箇所 |
地域子育て支援センター事業 | 1箇所 | 1箇所 |
つどいの広場事業 | 未実施 | 1箇所 |
事業名 | 現状値(平成16年度) | 目標水準(平成21年度) |
---|---|---|
乳幼児健診 (4・5ヶ月児:毎月1回健診) (10・11ヶ月児:毎月1回相談) |
毎月1回実施 | 毎月1回実施 |
事業名 | 現状値(平成16年度) | 目標水準(平成21年度) |
---|---|---|
通常保育事業 | 380名/3箇所 | 410名/3箇所 |
延長保育事業 | 60名/3箇所 | 80名/3箇所 |
休日保育事業 | 未実施 | 20名/1箇所 |
放課後児童健全育成事業 | 208名/5箇所 | 210名/5箇所 |
乳幼児健康支援一時預かり事業 【(病後児保育)施設型】 |
4名/1箇所 | 4名/1箇所 |
一時保育事業 | 30名/3箇所 | 50名/3箇所 |
幼稚園による預かり保育 | 年4回実施/5園 | 週1回実施/5園 |
事業名 | 現状値(平成16年度) | 目標水準(平成21年度) |
---|---|---|
学校評議員の設置 | 41名 | 60名 |
事業名 | 現状値(平成16年度) | 目標水準(平成21年度) |
---|---|---|
家庭教育学級 | 83講座/12学級 | 83講座/12学級 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:こども未来課総合相談係
電話:0744-33-9095