令和6年度の寄附金の活用実績
令和6年度は、次の19の事業に寄附金を活用しました。
田原本町ふるさと応援メニュー | 事業名 | 金額 |
---|---|---|
子育ての願いをかなえるまちづくり | 子ども・子育て支援事業計画策定事業 | 3,300,000円 |
保育所副食費免除事業 | 16,000,000円 | |
民間スイミングスクール活用事業 | 3,642,369円 | |
小学校図書購入事業 | 1,049,906円 | |
中学校図書購入事業 | 743,141円 | |
幼稚園図書購入事業 | 301,252円 | |
小学校備品購入事業 | 3,041,121円 | |
中学校備品購入事業 | 1,352,321円 | |
幼稚園備品購入事業 | 910,890円 | |
健康で安心な暮らしを支えるまちづくり | 予防接種事業 | 9,466,805円 |
ヘルスケアプロジェクト推進事業 | 17,963,244円 | |
潤いや喜びを与える学びとスポーツのまちづくり | スポーツ教室開催事業 | 5,197,131円 |
スポーツ大会開催事業 | 1,025,969円 | |
図書館図書整備事業 | 9,714,759円 | |
安全で快適な暮らしを支えるまちづくり | 防犯灯・防犯カメラ設置補助事業 | 2,501,880円 |
災害備蓄品整備事業 | 2,455,086円 | |
交通安全対策施設設置工事 | 6,208,489円 | |
賑わいと活力あふれるまちづくり | 弥生の里ホール公演事業 | 4,663,819円 |
農業関連補助金事業 | 2,105,008円 | |
合計 | 91,643,190円 |
ふるさと応援メニュー「町長におまかせ」については、上記の各応援メニュー事業に活用させていただきました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:企画財政課政策企画係
電話:0744-34-2083