令和7年度の寄附金の活用実績
令和7年度は、次の26事業に寄附金を活用しました。
| 田原本町ふるさと応援メニュー | 事業名 | 金額 |
|---|---|---|
| 子育ての願いをかなえるまちづくり | 保育所副食費免除事業 | 19,384,527円 |
| 小学校図書購入事業 | 2,787,673円 | |
| 中学校図書購入事業 | 826,195円 | |
| 幼稚園図書購入事業 | 313,902円 | |
| 小学校備品購入事業 | 3,851,699円 | |
| 中学校備品購入事業 | 771,441円 | |
| 幼稚園備品購入事業 | 2,500,216円 | |
| 小学校施設管理整備事業 | 4,243,075円 | |
| 中学校施設管理整備事業 | 1,529,682円 | |
| 幼稚園施設管理整備事業 | 2,075,590円 | |
| 健康で安心な暮らしを支えるまちづくり | 人間ドック助成事業 | 1,471,950円 |
| 脳ドック助成事業 | 550,100円 | |
| 予防接種事業 | 11,291,449円 | |
| 成人保健・がん検診事業 | 8,000,000円 | |
| 潤いや喜びを与える学びとスポーツのまちづくり | 体育施設管理事業 | 2,061,031円 |
| 総合競技大会開催事業 | 1,212,684円 | |
| 図書館図書整備事業 | 9,999,999円 | |
| 安全で快適な暮らしを支えるまちづくり | 防犯灯・防犯カメラ設置補助事業 | 2,028,810円 |
| 見守り情報配信事業 | 792,000円 | |
| 特殊詐欺等防止対策機器購入補助事業 | 949,900円 | |
| 災害備蓄品整備事業 | 3,020,095円 | |
| 交通安全対策施設設置工事 | 5,000,000円 | |
| 賑わいと活力あふれるまちづくり | 農業振興推進協議会補助事業 | 251,012円 |
| 商工振興対策事業補助事業 | 4,000,000円 | |
| 観光振興対策事業 | 4,000,000円 | |
| 弥生の里ホール公演事業 | 1,363,780円 | |
| 田原本町未来の学び応援事業 | 小学校備品購入事業 | 417,000円 |
| 中学校備品購入事業 | 417,000円 | |
| 各学校への寄附 | 小学校図書購入事業 | 119,000円 |
| 中学校図書購入事業 | 128,000円 |
ふるさと応援メニュー「町長におまかせ」については、上記の各応援メニュー事業に活用させていただきました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:企画財政課政策企画係
電話:0744-34-2083








