貸付及び売買希望農地情報
2025年7月9日更新
田原本町農地バンクに登録した農地を掲載します。
〇詳細については、地域産業推進課まで、お問い合わせください。
| 農地番号 | 写真 | 大字 | 地目 |
面積 (平方メートル) |
貸付 | 売買 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1−1 | 写真(JPEG:6.5MB) | 鍵 | 田 | 1,057 | ー | 有償 | |
| 1−2 | 写真(JPEG:6.5MB) | 鍵 | 田 | 1,011 | ー | 有償 | |
| 3-1 | 満田 |
畑 |
成約済 | ||||
| 4-1 | 写真(JPEG:5.9MB) | 宮古 | 畑 | 66 | ー | 無償 | |
| 4-2 | 写真(JPEG:5.7MB) | 宮古 | 畑 | 138 | ー | 無償 | |
| 4-3 | 佐味 | 田 | 成約済 | ||||
| 6-1 | 写真(JPEG:1.3MB) | 八尾 | 畑 | 320 | 無償 | ー | |
| 7-1 | 矢部 | 畑 |
成約済 |
||||
| 8-1 | 矢部 | 田 | 成約済 | ||||
| 9-1 | 写真(JPEG:1.4MB) | 今里 | 田 | 214 | 無償 | ー | |
| 9-2 | 今里 | 田 | 成約済 | ||||
| 9-3 | 写真(JPEG:8.5MB) | 今里 | 畑 | 215 | 無償 | ー | |
| 9-4 | 今里 | 畑 | 125 | 無償 | ー | ||
| 10-1 | 写真(JPEG:1.5MB) | 西代 | 田 | 986 | 有償 | ー | |
| 13-1 | 法貴寺 | 田 | 成約済 | ||||
| 13-2 | 法貴寺 | 田 | 成約済 | ||||
| 13-4 | 法貴寺 | 田 | 成約済 | ||||
| 13-5 | 法貴寺 | 田 | 成約済 | ||||
| 13-6 | 法貴寺 | 田 | 成約済 | ||||
| 13-7 | 法貴寺 | 田 | 成約済 | ||||
| 13-8 | 写真(JPEG:8MB) | 法貴寺 | 田 | 409 | ― | 無償 | |
| 14-1 | 写真(JPEG:7MB) | 富本 | 田 | 1,044 | ー | 有償 | |
| 14-2 | 写真(JPEG:7.3MB) | 富本 | 田 | 1,190 | ー | 有償 | |
| 14-3 | 写真(JPEG:6.9MB) | 富本 | 田 | 747 | ー | 有償 | |
| 14-4 | 写真(JPEG:5.3MB) | 富本 | 田 | 1,041 | ー | 有償 | |
| 15-1 | 写真(JPEG:7.1MB) | 西井上 | 田 | 1,054 | ー | 有償 | |
| 15-2 | 写真(JPEG:5.9MB) | 西井上 | 田 | 1,579 | ー | 有償 | |
| 15-3 | 写真(JPEG:8.8MB) | 東井上 | 畑 | 300 | ー | 有償 | |
| 16-1 | 写真(JPEG:7.3MB) | 新木 | 田 | 1,279 | ー | 無償 | |
| 17-1 | 写真(JPEG:9.1MB) | 富本 | 田 | 78 | ー | 有償 | |
| 18-1 | 写真(JPEG:7.3MB) | 阪手 | 畑 | 341 | 有償 | ー | |
| 18-2 | 写真(JPEG:6.9MB) | 大安寺 | 畑 | 757 | 有償 | ー | |
| 19-1 | 写真(JPEG:6.1MB) | 笠形 | 田 | 882 | ー | 有償 | |
| 19-2 | 写真(JPEG:5.6MB) | 笠形 | 田 | 1,005 | ー | 有償 | |
| 21-1 | 写真(JPEG:8MB) | 薬王寺 | 田 | 591 |
ー |
有償 | |
| 22-1 | 写真(JPEG:5.4MB) | 阪手 | 田 | 1,170 | 無償 | - | |
| 23-1 | 蔵堂 | 畑 | 成約済 | ||||
| 24-1 | 法貴寺 | 畑 | 成約済 | ||||
| 26-1 | 写真(JPEG:4.7MB) | 宮古 | 田 | 1352 | 有償 | ー | |
| 27-1 | 写真(JPEG:6.8MB) | 満田 | 田 | 1066 | 無償 | ー | |
| 28-1 | 写真(JPEG:6.8MB) | 法貴寺 | 畑 | 166 | ー | 有償 | |
| 28-2 | 写真(JPEG:7.8MB) | 法貴寺 | 畑 | 23 | ー | 有償 | |
| 29-1 | 写真(JPEG:6.3MB) | 宮古 | 田 | 860 | ー | 有償 | |
| 31-1 | 写真(JPEG:7MB) | 味間 | 田 | 763 | ー | 無償 | |
| 31-2 | 写真(JPEG:8.6MB) | 味間 | 田 | 287 | ー | 無償 | |
| 32-1 | 写真(JPEG:5.3MB) | 松本 | 田 | 747 | ー | 有償 | |
| 32-2 | 写真(JPEG:5.2MB) | 松本 | 畑 | 251 | ー | 有償 | |
| 33-1 | 写真(JPEG:5.8MB) | 松本 | 田 | 1385 | ー | 有償 | |
| 34-1
|
写真(JPEG:5.7MB) | 秦庄 | 田 | 833 | ー | 有償 | |
| 35-1 | 写真(JPEG:4.4MB) | 矢部 | 田 | 472 | 無償 | ー | |
| 35-2 | 写真(JPEG:2.8MB) | 矢部 | 田 | 955 | 無償 | ー | |
| 35-3 | 写真(JPEG:4.9MB) | 矢部 | 田 | 916 | 無償 | ー | |
| 35-4 | 写真(JPEG:3.9MB) | 矢部 | 田 | 1228 | 無償 | ー | |
| 35-5 | 写真(JPEG:5MB) | 矢部 | 田 | 1285 | 無償 | ー | |
| 36-1 | 写真(JPEG:5MB) | 平田 | 畑 | 915 | 有償 | ー | |
| 37-1 | 写真(JPEG:7.9MB) | 法貴寺 | 畑 | 320 | ー | 有償 | |
| 37-2 | 写真(JPEG:7.8MB) | 法貴寺 | 田 | 465 | ー | 有償 | |
| 37-3 | 写真(JPEG:4.8MB) | 法貴寺 | 畑 | 148 | ー | 有償 | |
| 37-4 | 写真(JPEG:7.3MB) | 法貴寺 | 田 | 661 | ー | 有償 | |
| 37-5 | 写真(JPEG:5.9MB) | 法貴寺 | 田 | 590 | ー | 有償 | |
| 37-6 | 写真(JPEG:5.1MB) | 法貴寺 | 田 | 741 | ー | 有償 | |
| 37-7 | 写真(JPEG:7.6MB) | 法貴寺 | 田 | 331 | ー | 有償 | |
| 37-8 | 写真(JPEG:10.4MB) | 法貴寺 | 田 | 15 | ー | 有償 | |
| 37-9 | 写真(JPEG:8.2MB) | 法貴寺 | 田 | 1006 | ー | 有償 | |
| 37-10 | 写真(JPEG:7.5MB) | 法貴寺 | 田 | 1078 | ー | 有償 | |
| 37-11 | 写真(JPEG:8.1MB) | 法貴寺 | 田 | 927 | ー | 有償 | |
| 37-12 | 写真(JPEG:9.1MB) | 法貴寺 | 田 | 191 | ー | 有償 | |
| 37-13 | 写真(JPEG:9.2MB) | 法貴寺 | 田 | 585 | ー | 有償 |
- 農地の貸付及び売買については、地域や地権者等と調整を行ったうえで手続きを行うこととなりますので、あらかじめご了承願います。
- 貸付及び売買協議中の農地も含まれることがあります。
- 掲載農地の活用は、農業利用に限定されます。
- 貸付及び売買に係る手数料等については、地権者との協議によるものとします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:かせぐ地域課農政係
電話:0744-34-2080








