基金の運用状況
平成30年度末の基金の運用状況は下記のとおりです。
平成29年度末までの残高(A) | 38,818,208円 |
平成30年度積み立て額(利子含む)(B) | 38,275,871円 |
平成30年度取り崩し額(活用)(C) | 18,037,854円 |
合計(平成30年度末残高)(A+B-C) | 59,056,225円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:地域産業推進課商工観光係
電話:0744-34-2080
平成30年度末の基金の運用状況は下記のとおりです。
平成29年度末までの残高(A) | 38,818,208円 |
平成30年度積み立て額(利子含む)(B) | 38,275,871円 |
平成30年度取り崩し額(活用)(C) | 18,037,854円 |
合計(平成30年度末残高)(A+B-C) | 59,056,225円 |
担当課:地域産業推進課商工観光係
電話:0744-34-2080