平成21年4月~平成22年3月の寄附金の状況
2010年4月1日更新
平成21年4月〜平成22年3月の寄付状況は下記のとおりです。
田原本町ふるさと応援メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
唐古・鍵遺跡の整備に関する事業 | 19件 | 158,000円 |
子どもの健全育成に関する事業 | 7件 | 41,000円 |
教育環境整備に関する事業 | 1件 | 1,000円 |
地域産業・観光振興に関する事業 | 5件 | 21,000円 |
その他町長が必要と認める事業 | 11件 | 378,000円 |
合計 | 43件 | 599,000円 |
寄付をいただいた方々
皆様からのご寄付に心より感謝申し上げます。
なお、公表にご了解いただいた方のみ掲載しております。
住所 | 氏名 | 金額 | 応援メッセージ等 |
---|---|---|---|
山梨県甲府市 | 小山 和久様 | 非公開 | なし |
非公開 | 匿名 | 非公開 | このまま良い町であって下さい。 |
非公開 | 匿名 | 非公開 | 一週間、田原本町に滞在できたことを心から感謝いたします。 |
非公開 | 小野 一利様 | 非公開 | なし |
非公開 | 匿名 | 非公開 | 遺跡を守っていってほしいです。 |
千葉県松戸市 | 匿名 | 5,000円 | なし |
茨城県古河市 | 匿名 | 非公開 | なし |
千葉県松戸市 | 匿名 | 5,000円 | なし |
非公開 | 匿名 | 非公開 | 桃太郎と環境で町おこしをしてほしいと思います。 |
非公開 | 匿名 | 非公開 | 応援しています。 有効に活用してください。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:かせぐ地域課商工観光係
電話:0744-34-2080