令和元年4月~令和2年3月の寄附金の状況
令和元年4月〜令和2年3月の寄付状況は下記のとおりです。
田原本町ふるさと応援メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
子育ての願いをかなえるまちづくり | 664件 | 7,143,000円 |
健康で安心な暮らしを支えるまちづくり | 150件 | 1,522,637円 |
潤いや喜びを与える学びとスポーツのまちづくり | 76件 | 1,675,000円 |
安全で快適な暮らしを支えるまちづくり | 144件 | 1,646,000円 |
賑わいと活力あふれるまちづくり | 137件 | 1,559,000円 |
町長におまかせ | 2,119件 | 25,661,896円 |
合計 | 3,290件 | 39,207,533円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:かせぐ地域課商工観光係
電話:0744-34-2080