令和3年4月~令和4年3月の寄附金の状況
令和3年4月〜令和4年3月の寄付状況は下記のとおりです。
田原本町ふるさと応援メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
子育ての願いをかなえるまちづくり | 987件 | 10,940,000円 |
健康で安心な暮らしを支えるまちづくり | 208件 | 2,358,000円 |
潤いや喜びを与える学びとスポーツのまちづくり | 86件 | 1,347,000円 |
安全で快適な暮らしを支えるまちづくり | 140件 | 1,555,000円 |
賑わいと活力あふれるまちづくり | 106件 | 1,933,000円 |
町長におまかせ | 1,309件 | 21,945,000円 |
新型コロナウイルス感染症対策寄附金 | 4件 | 205,000円 |
合計 | 2,840件 | 40,283,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:かせぐ地域課商工観光係
電話:0744-34-2080