令和7年4月~令和8年3月の寄附金の状況
令和7年4月~令和8年3月の寄附状況は下記のとおりです。
| 田原本町ふるさと応援メニュー | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 子育ての願いをかなえるまちづくり | 1,424件 | 38,284,000円 |
| 健康で安心な暮らしを支えるまちづくり | 345件 | 7,807,000円 |
| 潤いや喜びを与える学びとスポーツのまちづくり | 120件 | 5,263,000円 |
| 安全で快適な暮らしを支えるまちづくり | 293件 | 6,266,000円 |
| 賑わいと活力あふれるまちづくり | 205件 | 4,962,000円 |
| 町長におまかせ | 1,220件 | 30,839,810円 |
| 新型コロナウイルス感染症対策寄附金 | 0件 | 0件 |
| 田原本町未来の学び応援事業 | 30件 | 834,000円 |
| 田原本町立東小学校 | 2件 | 64,000円 |
| 田原本町立北小学校 | 0件 | 0円 |
| 田原本町立田原本小学校 | 2件 | 11,000円 |
| 田原本町立南小学校 | 1件 | 12,000円 |
| 田原本町立平野小学校 | 1件 | 32,000円 |
| 田原本町立田原本中学校 | 6件 | 66,000円 |
| 田原本町立北中学校 | 2件 | 62,000円 |
| 合計 | 3,651件 | 94,502,810円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:かせぐ地域課商工観光係
電話:0744-34-2080








