給与所得の計算式
給与収入金額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
〜1,618,999円 | A − 550,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | A ÷ 4(千円未満切捨て)= B B × 2.4 + 100,000円 |
1,800,000円〜3,599,999円 | A ÷ 4(千円未満切捨て)= B B × 2.8 − 80,000円 |
3,600,000円〜6,599,999円 | A ÷ 4(千円未満切捨て)= B B × 3.2 − 440,000円 |
6,600,000円〜8,499,999円 | A × 0.9 − 1,100,000円 |
8,500,000円〜 | A − 1,950,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112