(国史跡)唐古・鍵遺跡発掘の歴史
2010年6月14日更新
年 | 次数 | 主な発見・できごと |
---|---|---|
1901 | − | 高橋健自氏、鍵出土の土器・石器を学会に紹介する |
1917 | − | 鳥居龍蔵氏・岩井武俊氏らが唐古池の堤南畔を発掘、報告する |
1924 | − | 森本六爾氏による発掘、遺跡と遺物に対する検討 |
1924 | − | 奈良県史蹟調査会の上田三平氏が唐古池西堤防外側でトレンチ調査 |
1929 | − | 唐古の飯田松治郎・恒男親子が採集資料を図録として出版 |
1936 | 1 | 国道15号線(現在の24号線)建設に伴う唐古池の土取り工事と併行して、末永雅雄 氏による発掘調査が行われる。これにより出土した木製農耕具などから、弥生時代が農耕社会であることが明らかに。 出土した多量の土器から、土器の変遷から時代をはかる「土器編年」が確立、 弥生研究の基礎となる |
1977 | 3 | 北幼稚園建設に伴う調査。ムラの南側を囲む大溝の検出、土製や石製の銅鐸鋳型など鋳造関連遺物が出土し、銅鐸をつくるムラとして大遺跡の認識がさらに深まる。 この調査により、遺跡が大字鍵にも拡がることが確認され、遺跡名が「唐古遺跡」 から「唐古・鍵遺跡」へと変更される。 |
1981 | 11 | 弥生時代前期のドングリを貯蔵した穴や鶏の頭を形取った土製品が出土。 |
1982 | 13 | ムラの西端を囲む環濠が5条検出される。 鞘入石剣が出土。 この調査から、奈良県立橿原考古学研究所が行っていた調査を田原本町教育委員会 が引き継ぐ。 |
1983 | 16 | 奈良県橿原市耳成山産の流紋岩を用いた石包丁の製作工程を示す未成品・原石が出土。 |
1985〜86 | 23 | 前期の木棺墓から人骨が出土。鑑定の結果、大陸系の成人男性と判明。 |
1987〜88 | 33 | ムラの南端の確認。細形銅矛片、木戈などが出土。 |
1991 | 47 | ムラの南側を囲む環濠4条と橋脚状の杭。ムラの南側出入り口か? 楼閣を描いた絵画土器の出土。 |
1992 | 50 | 銅戈を描いた絵画土器、天竜川流域の土器が出土 |
1993 | 53 | ヒスイ製勾玉、碧玉製管玉の出土 |
1997〜98 | 65 | 青銅器鋳造炉跡の検出。鋳造関連遺物の出土。 |
1998〜99 | 69 | 南地区の中枢部を囲むとみられる区画溝の検出。 |
1999.1 | − | 国の史跡に指定される |
1999 | 74 | 弥生時代中期初頭の大型建物跡を検出。 |
2001 | 80 | ムラの北西部の調査で褐鉄鉱容器に入った翡翠製勾玉が出土。 |
2002 | − | 第74次調査で検出された大型建物跡地が国の史跡として追加指定される。 |
2003 | 93 | 2棟目となる弥生時代中期中頃の大型建物跡を検出。 |
2009 | − | 青銅器鋳造関連遺物等が掲載された唐古・鍵遺跡の報告書を刊行。 |
詳しくは下記をご覧ください。
唐古・鍵遺跡発掘の歴史 (PDFファイル: 123.5KB)
唐古・鍵遺跡情報
唐古・鍵考古学ミュージアム
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:文化財保存課調査係
電話:0744-32-4404