寄付金の状況
平成20年10月からスタートした「田原本町ふるさと応援寄附」制度の寄付状況をお知らせします。全国各地の方々からたくさんのご支援をいただき、ありがとうございます。お寄せいただいた寄付金は、町が目指す将来像「子どもから高齢者まで 誰もがいきいきとした 暮らしを楽しむまち たわらもと」の実現に向けて活用させていただきます。
下記の期間をクリックすると、それぞれの期間ごとの事業別の件数や金額をご覧になれます。
期間 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成20年10月~平成21年3月 | 15件 | 479,404円 |
平成21年4月~平成22年3月 | 43件 | 599,000円 |
平成22年4月~平成23年3月 | 78件 | 1,558,000円 |
平成23年4月~平成24年3月 | 125件 | 1,048,000円 |
平成24年4月~平成25年3月 | 339件 | 2,676,010円 |
平成25年4月~平成26年3月 | 539件 | 14,615,000円 |
平成26年4月~平成27年3月 | 591件 | 9,367,000円 |
平成27年4月~平成28年3月 | 188件 | 1,485,000円 |
平成28年4月~平成29年3月 | 54件 | 5,487,000円 |
平成29年4月~平成30年3月 | 722件 | 15,338,000円 |
平成30年4月~平成31年3月 | 2,969件 | 38,272,000円 |
令和元年4月~令和2年3月 | 3,290件 | 39,207,533円 |
令和2年4月~令和3年3月 | 2,530件 | 36,184,467円 |
令和3年4月~令和4年3月 | 2,840件 | 40,283,000円 |
令和4年4月~令和5年3月 | 3,490件 | 48,503,000円 |
令和5年4月~令和6年3月 | 2,769件 | 60,636,000円 |
合計 | 20,582件 | 315,738,414円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:地域産業推進課商工観光係
電話:0744-34-2080